Pareigybė | Etatai / Darbuo- tojų skaičius | 2025 m. I ketv. vidutinis nustaty- tasis darbo užmokestis, Eur | 2025 m. II ketv. vidutinis nustaty- tasis darbo užmokestis, Eur | 2025 m. III ketv. vidutinis nustaty- tasis darbo užmokestis, Eur | 2025 m. IV ketv. vidutinis nustaty- tasis darbo užmokestis, Eur | 2025 m. vidutinis nustaty- tasis darbo užmokestis, Eur
|
Direktorius | 1/1 | * | * | * | * | * |
Direktoriaus pavaduotojas | 1/1 | * | * | * | * | * |
Logopedas | 1/1 | * | * | * | * | * |
Psichologas | 3,44/4 | 1729,19 | 1729,19 | 2078,4 | | |
Metodininkas | 2/2 | 1589,01 | 1589,01 | 1589,01 | | |
Socialinis pedagogas | 1/1 | * | * | * | * | * |
Specialusis pedagogas | 1/1 | * | * | * | * | * |
Karjeros specialistas | 2,3/3 | 1456,27 | 1456,27 | | | |
Sekretorius | 1/1 | * | * | * | * | * |
Kompiuterių priežiūros specialistas | 0,25/1 | * | * | * | * | * |
Darbuotojai, gaunantys minimalų atlyginimą | 0,65/1 | MMA | MMA | MMA | MMA | MMA |
Pastaba: vidutinis nustatytasis darbo užmokestis pateiktas pagal pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą